标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
测试-4.28 | 10万元 | 11万元 | 1 | |||
44--测试挂牌截止时间晚于连续报价开始时间1 | 4万元 | 4万元 | 1 | |||
33--测试挂牌截止时间晚于连续报价开始时间1 | 3万元 | 3万元 | 1 | |||
版本二4套程控自动压滤机 | 1万元 | 2万元 | 1 | |||
测试子标的1--测试连续报价周期 | 1万元 | 1.1万元 | 1 | |||
子标的333--测试多个子标的 | 1万元 | 1.1万元 | 1 | |||
子标的1--测试动态报价参数 | 10万元 | 15万元 | 1 | |||
美元船舶项目 | 3,000万元 | 3,000万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |