热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
| SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
| YGP250003 | 测试增资扩股 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250002 | 测试 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250001 | 增资预披露 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260017 | 测试受让方报名-资产受让须知 | 10万元 | 2026-04-30 | 正在报名 |
| SWZC260016 | test | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260015 | 1 | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260014 | 测试受让方报名-资产受让须知 | 10万元 | 2026-03-22 | 正在报名 |
| PWQ260001 | 排污权项目0120 | 0.001万元/吨·年 | 2026-02-02 | 正在报名 |
| SWZC260006 | t资产转让-原材料 | 90万元/吨 | 2026-01-23 | 正在报名 |
| SWZC260009 | 资产转让单项目详情字段 | 1.15万元 | 2026-02-13 | 正在报名 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
| SWZC25008201 | 测试1--租赁项目 | 2万元/亩.年 | 2025-05-08 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC260006 | 自然人前端挂牌0120 | (实物)资产 | 100万元 | 2026-02-14 | 正在报价 |
| FMZC260005 | 罚没资产测试03 | (实物)资产 | 1,000万元 | 2026-03-13 | 正在报名 |
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 增资 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 增资 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 增资 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000243 | 武汉格律诗地产开发有限公司51%股权 | 11806.372002 | 2026-05-15 | 房地产业 |
| G32026SH1000131 | 国寿(北京)健康养老服务有限公司0.01%股权 | 11.7012 | 2026-05-15 | 社会工作 |
| G32025SH1000431-2 | 北京集华兴业煤炭有限公司90%股权 | 1573.8138 | 2026-04-22 | 批发业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000032 | 四川能投宽窄绿色供应链有限公司35%股权 | 190.4 | 2026-05-15 | 其他 |
| G32026CQ1000029 | 重庆庚辰能源科技有限公司33.3333%股权 | 0.0001 | 2026-05-12 | 其他 |
| G32026CQ1000009-2 | 青海三电智越物流有限公司49%股权 | 4.8893 | 2026-04-17 | 其他 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_63e799eab31b497f921119fd4fe1a794 | 深圳和兴中港运输有限公司0.01%股权 | 3497.24元 | 2026-05-14 |
| DISCLOSURE_f12f02ddd840499c909244f4c6076ef9 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 58649200.00元 | 2026-05-09 |
| DISCLOSURE_e921a0546d0f42e689b38c8c60220c49 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-04-17 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260002H | 济宁运河锦城城市发展有限公司100%国有股权 | 2020(万元) | 2026-05-14 | 股权 |
| SDZR260001H | 济宁运河锦晟城市发展有限公司100%国有股权 | 3150(万元) | 2026-05-14 | 股权 |
| SWZC260318 | 山东新升实业发展有限责任公司热电厂设备资产(一) | 2798.7843(万元) | 2026-05-14 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1999.5(万元) | 2026-05-15 | 增资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040027-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-27 | 实物 |
| YQ26QH040026-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-27 | 设备 |
| YQ26QH040034 | 黄河水电物资有限公司处置报废实物资产公开转让 | 1474410元 | 2026-05-07 | 实物 |
| YQ26QH040007-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让延期公告 | 1123296.84元 | 2026-04-23 | 实物 |
| YQ26QH040031 | 青海盐湖元品化工有限责任公司所持有的七辆闲置危险化学品车辆公开转让公告 | 206.93万元 | 2026-04-23 | 车辆 |
| MY24QH040118-7 | 青海家盛和物业管理服务有限公司所持有的1台车辆公开转让降价延期公告 | 15.8万元 | 2026-07-09 | 车辆 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1002530-30 | 标的5、川QKF998思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 0.6万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002532-30 | 标的9、川QKC638江铃牌JX1020TSD4一辆 | 0.612万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002531-30 | 标的6、川Q3793C江铃牌JX1030TSGA5一辆 | 2.088万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002527-30 | 标的8、川Q0176H江铃牌JX1030TSGA5一辆 | 2.088万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002533-30 | 标的7、川QKG900哈弗牌CC6460RM03一辆 | 1.206万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002528-30 | 标的11、川QKF550长城牌CC6461KM48一辆 | 1.056万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ174 | 张掖丹霞景区管理股份有限公司北门广场商铺租赁项目(第二次) | 0.008 | 2026-04-19 | 企业招租服务 |
| WL2026SW099 | 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司债权转让项目公告 | 332 | 2026-04-21 | 其它实物资产 |
| WL2026ZC011 | 甘肃电力明珠集团有限公司市场化承揽保护装置改造项目 (330千伏昌西变)采购公告 | 详见公告 | 2026-04-22 | 代理采购服务 |
| WL2026FC192 | 成县一处抵债资产转让公告 | 41.5873 | 2026-04-17 | 房产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC251021-3 | 乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场哈拉盖图商业楼1#楼3号底商房地产整体转让 | 30.376800 | 2026-04-22 | 房地产 |
| N0109FCZZ2614316 | 呼和浩特市新城区新城东街88号13层办公房产出租(年租金底价265,668.75元) | 26.566875 | 2026-04-29 | 资产招租 |
| N0109KCP260022 | 华润五间房西一矿原煤褐煤30万吨销售交易公告(分10个包) | 详见公告 | 2026-04-18 | 矿产品转让 |
| N0109FCZZ2614904 | 鄂尔多斯市巨久恒昌煤炭洗选有限公司工业用地使用权和地上厂房设备出租 | 350.000000 | 2026-04-22 | 资产招租 |
| N0109GQ260028 | 包头市惠顺煤炭有限公司100%股权转让 | 12000.000000 | 2026-04-28 | 股权 |
| N0109GQ260022 | 内蒙古纵横绿电发展新能源科技有限公司15%股权转让(国资监测编号G32026NM1000011) | 0.000100 | 2026-05-08 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000094 | 闲置贵金属资产(铑粉) | 14493.050000万元 | 2026-05-13 | 资产转让 |
| HA2026ZC000092 | 平顶山市文化旅游投资有限公司拥有的一辆机动车转让 | 4.700000万元 | 2026-04-21 | 资产转让 |
| HA2026ZC000093 | 河南省义马市银杏路西段北侧水利大厦104、204、304室,2606.97㎡办公楼 | 650.000000万元 | 2026-04-28 | 资产转让 |
| HA2026ZC000091 | 临颍豫颍投资有限公司拟转让其拥有的土地使用权及地上建筑物、附属物 | 2005.380000万元 | 2026-05-11 | 资产转让 |
| HA2026PZC000010 | 河南骏化发展股份有限公司拥有处置权的5辆机动车 | 详见公告 | 2026-04-27 | 资产转让 |
| HA2026CQ000050 | 新乡新蒙供应链有限公司40%股权转让 | 200.000000万元 | 2026-05-11 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
| AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02