热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
| SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
| YGP250003 | 测试增资扩股 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250002 | 测试 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250001 | 增资预披露 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260016 | test | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260015 | 1 | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260014 | 测试受让方报名-资产受让须知 | 10万元 | 2026-03-22 | 正在报名 |
| PWQ260001 | 排污权项目0120 | 0.001万元/吨·年 | 2026-02-02 | 正在报名 |
| SWZC260006 | t资产转让-原材料 | 90万元/吨 | 2026-01-23 | 正在报名 |
| SWZC260009 | 资产转让单项目详情字段 | 1.15万元 | 2026-02-13 | 正在报名 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
| SWZC25008201 | 测试1--租赁项目 | 2万元/亩.年 | 2025-05-08 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC260006 | 自然人前端挂牌0120 | (实物)资产 | 100万元 | 2026-02-14 | 正在报价 |
| FMZC260005 | 罚没资产测试03 | (实物)资产 | 1,000万元 | 2026-03-13 | 正在报名 |
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 增资 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 增资 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 增资 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000164 | 中核医药(湖北)有限公司11%股权 | 885.0644 | 2026-07-06 | 批发业 |
| G32025BJ1000659 | 大连中建筑港投资建设有限公司51%股权 | 204.71 | 2026-07-06 | 土木工程建筑业 |
| G32025BJ1000717-6 | 靖州联储物流贸易有限公司100%股权及相关债权 | 375.466 | 2026-07-03 | 装卸搬运和仓储业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000466-2 | COS Capital International Co., Ltd.40%股权 | 2500 | 2026-07-06 | 商务服务业 |
| G32025SH1000467-2 | 深圳东方藏山资产管理有限公司40%股权 | 0.0001 | 2026-07-06 | 商务服务业 |
| G32026SH1000203 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2200万股股份(占总股本的1.4667%) | 4920.04 | 2026-07-02 | 货币金融服务 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000030 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 6980.10845 | 2026-06-29 | 非金属矿采选业 |
| G32026CQ1000062 | 长安福特新能源汽车科技有限公司40%股权 | 15384.92 | 2026-06-29 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025CQ1000202-6 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 192.71 | 2026-06-12 | 房地产业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_faf5b033a194458f89ebdbd6a671b5f3 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 | 18422600.00元 | 2026-07-03 |
| DISCLOSURE_e1f299858bd749c4884d1f936ccd8f9c | 黑龙江省卫星生物科技有限公司6.1%的股权(工商登记为6%) | 788720.85元 | 2026-06-18 |
| DISCLOSURE_5c99f5c4d1e14addab6ea9f89e5dca98 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 46919360.00元 | 2026-06-02 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MYCQ250022H2 | 宁夏温瑞新能源科技发展有限公司100%股权及债权 | 3770(万元) | 2026-07-03 | 股权 |
| MYCQ250021H2 | 宁夏晶日新能源科技有限公司100%股权及债权 | 1403(万元) | 2026-07-03 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040053 | 西宁经济技术开发区东川工业园区消防救援大队一台报废车辆公开转让 | 1900元 | 2026-06-18 | 车辆 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026E93F1437755-2 | 四川翠汇商业管理有限责任公司持有的双谊产业园综合楼6楼招租项目 | 1.4321PU30 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
| GR2025SC1004837-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元7层13号转让 | 63.4008万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| GR2025SC1004836-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元5层9号转让 | 67.8199万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| GR2025SC1004838-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元6层11号转让 | 67.8199万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| DSCQ20265BE51436923-2 | 船山区滨江北路1层347号 | 4.1148万元 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
| DSCQ20266FB41436924-2 | 船山区滨江北路1层345号 | 3.9264万元 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ264 | 临夏市鑫源东区4号楼商铺租赁公告 | 0.0009 | 2026-06-11 | 企业招租服务 |
| WL2026GC093 | 西北永新集团有限公司车辆转让公告 | 详见公告 | 2026-06-11 | 车辆 |
| WL2026LH011 | 国家开发银行山东省分行所属威海研发基地整体资产 | 5.2237 | 2026-06-29 | 联合发布项目 |
| WL2026GC092 | 临夏厦临集团有限公司1台车辆转让公告(2026年)(国资监测编号GR2026GS1000655) | 1.921 | 2026-06-11 | 车辆 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260059 | 内蒙古锐弘星技术服务有限公司100%股权转让 | 4300.000000 | 2026-07-06 | 股权 |
| N0109FCZZ2613655-2 | 正蓝旗文化体育中心电影院招租(年租金底价76050元,租期3年) | 7.605000 | 2026-06-12 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616377 | 呼伦贝尔城投集团建设大厦14层共12间房产出租(租金底价235000元/年,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1002463) | 23.500000 | 2026-06-12 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2615921 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区农牧水利局位于扎赉诺尔区灵泉镇航运社区(元力活性炭厂南侧)126.76亩耕地承包经营权转让(23577.36元/年,承包期5年) | 2.357736 | 2026-06-12 | 资产招租 |
| N0109CL260513 | (蒙ADK595)猎豹牌CFA6481B小型普通客车2.2L(内蒙古地质矿产集团地勘院有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002422) | 8.000000 | 2026-06-12 | 二手车 |
| N0109GQ250122-4 | 【优质国有产权】内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(四次挂牌)(国资监测编号G32025NM1000093-4) | 786.060000 | 2026-06-22 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000917 | 航空港区郑港四街西侧6号富鑫小区商业7号楼30套房产 | 13661.230612万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000918 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1号楼2层1套房产 | 2092.150909万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000919 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1号楼1层N号1套房产 | 2756.780000万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000920 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1、2号楼-1层388套房产 | 4022.671884万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZH000021 | 漯河银鸽生活纸产有限公司一批机器设备 | 190.000000万元 | 2026-06-22 | 综合产权 |
| HA2026ZC000914 | 河南省南阳市卧龙区梅溪街道办事处文化社区新华路与工业路交叉口新华城市广场1幢-101 | 13009.725108万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
| AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询