山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250108 | 山东华光光电子股份有限公司62.61万股股份 | 1634.7471(万元) | 2026-01-12 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300(万元) | 2026-01-13 | 股权 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MY25QH040159-1 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让延期公告 | 13571.3元 | 2025-12-26 | 实物 |
| GZ25QH040180 | 海西瀚海宾馆有限公司院内(假日广场)、4号楼二楼餐厅两处房产 | 详见公告 | 2025年12月26日 | 房产 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1004788 | 凉山彝族自治州第五人民医院思威牌小型普通客车一辆转让 | 0.55万元 | 2025-12-19 | 国资实物 |
| DSCQ2025EF5B1389121-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层2号门市(标的二) | 1.0194pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D6491389123-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层1号门市(标的四) | 0.1968pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ20256C201389122-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼二层门市(标的三) | 0.4556pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202532EC1389125-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层3号门市(标的六) | 0.7064pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202551AB1389124-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层2号门市(标的五) | 0.1073pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025TD052 | 瓜州县北大桥工业聚集区富强暖气厂北侧一宗国有建设用地使用权及房屋建筑物转让公告(国资监测编号GR2025GS1002781) | 425 | 2025-12-26 | 土地 |
| WL2025ZZ753 | 敦煌市原吕家堡乡农技推广站房屋及场地租赁公告 | 详见公告 | 2025-12-21 | 企业招租服务 |
| WL2025FC439 | 张掖市山丹县一栋综合商业楼转让公告 | 详见公告 | 2026-01-12 | 房产 |
| WL2025CQ072 | 兰州金诺绿色能源动力科技有限责任公司6%股权转让公告 | 62.7 | 2026-01-12 | 企业国有股权 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2517585 | 锡林浩特市楚扎斯嘎图社区民盛时代广场0号楼24号铺招租(租金底价65000元/年,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1007930) | 6.500000 | 2025-12-22 | 资产招租 |
| N0109CL251646 | 蒙A282GP丰田牌TV6460GLX-1NAV小型普通客车转让(内蒙古佛教学院)(国资监测编号GR2025NM1007920) | 1.820000 | 2025-12-22 | 二手车 |
| N0109FC255436 | 锡林郭勒盟白音锡勒牧场32套房产分包转让(锡林郭勒盟白音锡勒牧场) | 详见公告 | 2025-12-29 | 房地产 |
| N0109FC255437 | 锡林郭勒盟白音锡勒牧场32套房产分包转让(锡林郭勒盟白音锡勒牧场) | 详见公告 | 2025-12-29 | 房地产 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025CQ000278-0 | 广东优翼航空技术有限公司51%股权 | 面议 | 2026-01-13 | 产权转让 |
| HA2025ZH000059 | 灵宝和泽磷铵化肥有限责任公司20万吨/年磷酸一铵产能置换指标 | 465.000000万元 | 2025-12-29 | 综合产权 |
| HA2025ZC004121 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2026-01-13 | 资产转让 |
| HA2025CQ000277 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 41304.909100万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025CQ000276 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 35692.524140万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025ZC004120 | 昊华气体有限公司拥有的电解槽、整流器、碳钢管等191项废旧资产 | 917.290100万元 | 2025-12-26 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02