山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250061 | 山东恒信建设监理有限公司1.097%股权 | 0.0001(万元) | 2025-07-22 | 股权 |
SDZR250052 | 潍坊市鲁金投资有限公司7%国有产权 | 70.1(万元) | 2025-07-22 | 股权 |
SWZC250686 | 国家开发银行山东省分行所属威海研发基地整体资产 | 57735.86(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
SWZC250158H2 | 临沂矿业集团有限责任公司所属观天下花园43号楼3-301室、-121(车库)资产 | 76.77(万元) | 2025-07-29 | (实物)资产 |
SWZC250157H2 | 临沂矿业集团有限责任公司所属观天下花园43号楼3-202室、-130(车库)资产 | 79.515(万元) | 2025-07-29 | (实物)资产 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040096 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司乌兰风力发电分公司一批报废固定资产公开转让公告 | 30元 | 2025-07-04 | 实物 |
YQ25QH040095 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司共和风力发电分公司一批报废固定资产公开转让公告 | 14916元 | 2025-07-04 | 实物 |
GZ25QH040091 | 青海省储备粮管理有限公司持有的固定资产39号平房仓公开出租公告 | 20.748万元/年 | 2025-07-03 | 房产 |
CZ25QH040094 | 西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会持有的一批机器设备废旧物资公开转让公告 | 61.32万元 | 2025-07-03 | 实物 |
GZ25QH040055-3 | 青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司拟资产处置涉及的部分闲置资产及废旧物资公开转让降价公告 | 161811 元 | 2025-07-02 | 实物 |
YQ25QH040088 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批报废固定资产公开转让公告 | 115147元 | 2025-07-03 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ20257B4C1306145-3 | 南充市顺庆区和平东路196号2层1号、2层2号商业用房出租 | 7.52万元 | 2025-07-01 | 未知 |
GR2025SC1002058 | 芦山县迎宾大道468号三幢3单元1803号 | 46.7305万元 | 2025-07-08 | 国资实物 |
GR2025SC1002064 | 芦山县迎宾大道468号2幢1单元2307号 | 46.8417万元 | 2025-07-08 | 国资实物 |
GR2025SC1002059 | 芦山县迎宾大道468号三幢2单元1406号 | 46.6872万元 | 2025-07-08 | 国资实物 |
GR2025SC1002071 | 芦山县迎宾大道468号2幢1单元406号 | 45.859万元 | 2025-07-08 | 国资实物 |
GR2025SC1002083 | 芦山县迎宾大道468号三幢1单元2003号 | 46.6872万元 | 2025-07-08 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ004 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025009 | 甘州区东泉村一批地源热泵设备转让公告(第二次) | 71.44 | 2025-07-01 | 农村产权交易 |
WL2025FJ156 | 成县祁连山水泥2025年第二批报废物资转让公告(国资监测编号GR2025GS1000744) | 0.15 | 2025-07-01 | 废旧物资 |
WL2025TJ411 | 安徽省巢湖市健康东路南侧、向阳路东侧东方新世界16幢202号、302号、304号商铺转让项目推介公告 | 详见公告 | 2026-06-30 | 推介公告 |
WL2025TJ412 | 宁夏自治区吴忠市开发区中央大道东侧太阳山宾馆24套商业房产转让项目推介公告 | 详见公告 | 2026-06-30 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109WZ250023-6 | 一批报废资产转让(内蒙古额尔古纳国家级自然保护区管理局)(国资监测编号GR2025NM1002011-6) | 1.625400 | 2025-07-02 | 废旧物资 |
N0109TD250034 | 额济纳旗策克口岸平安街以北国有工业用地土地使用权转让(额济纳旗能投煤炭贸易有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1004468) | 676.892880 | 2025-07-09 | 土地 |
N0109FCZZ2515081 | 内蒙古师范大学附属学校超市出租(年租金30697元,租期3年) | 3.069700 | 2025-07-02 | 资产招租 |
N0109FCZZ2514739-2 | 赤峰市克什克腾旗巴音查干苏木(原中泰商务精品酒店)整体出租(租金底价345690.00元/年,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1004149-2) | 34.569000 | 2025-07-02 | 资产招租 |
N0109GQ250054 | 内蒙古融冠达矿业有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000042) | 0.000100 | 2025-07-22 | 股权 |
N0109GQ250053 | 包头交投新能源技术服务有限公司10%股权转让(国资监测编号G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000150-0 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2025-07-22 | 产权转让 |
HA2025ZC001294 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 164.200000万元 | 2025-07-22 | 资产转让 |
HA2025ZC001295 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 164.200000万元 | 2025-07-22 | 资产转让 |
HA2025CQ000149-0 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 面议 | 2025-07-22 | 产权转让 |
HA2025CQ000148 | 河南利诺生化有限责任公司100%国有股权 | 256.300000万元 | 2025-07-18 | 产权转让 |
HA2025CQ000145 | 老家河南酒业集团有限公司17%股权 | 219.760000万元 | 2025-07-18 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02