编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF103715 | 标的一:北京市西城区南滨河路23号1号楼7层701转让 | 995.02万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF104010 | 上海市黄桦路422弄3号401室房产转让 | 809.99万元 | 2020-12-30 | 挂牌公告 |
G32020BJ1000655 | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司15%股权 | 13,995万元 | 2020-12-24 | 挂牌公告 |
G32020BJ1000654 | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司13%股权 | 3,328万元 | 2020-12-24 | 挂牌公告 |
G32020BJ1000653 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司15%股权 | 5,681.33万元 | 2020-12-24 | 挂牌公告 |
GR2020SH1001284 | 中国东方航空股份有限公司部分资产(大通 SH6521C1-9一辆) | 7.38万元 | 长期 | 挂牌公告 |
GR2020SH1001285 | 中国东方航空股份有限公司部分资产(捷达FV7160FG一辆) | 2.52万元 | 长期 | 挂牌公告 |
GR2020SH1001283 | 中国东方航空股份有限公司部分资产(依维柯NJ6593ER6一辆) | 1.85万元 | 长期 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02