山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 增资 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 增资 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 增资 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000164 | 中核医药(湖北)有限公司11%股权 | 885.0644 | 2026-07-06 | 批发业 |
| G32025BJ1000659 | 大连中建筑港投资建设有限公司51%股权 | 204.71 | 2026-07-06 | 土木工程建筑业 |
| G32025BJ1000717-6 | 靖州联储物流贸易有限公司100%股权及相关债权 | 375.466 | 2026-07-03 | 装卸搬运和仓储业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000030 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 6980.10845 | 2026-06-29 | 非金属矿采选业 |
| G32026CQ1000062 | 长安福特新能源汽车科技有限公司40%股权 | 15384.92 | 2026-06-29 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025CQ1000202-6 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 192.71 | 2026-06-12 | 房地产业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000466-2 | COS Capital International Co., Ltd.40%股权 | 2500 | 2026-07-06 | 商务服务业 |
| G32025SH1000467-2 | 深圳东方藏山资产管理有限公司40%股权 | 0.0001 | 2026-07-06 | 商务服务业 |
| G32026SH1000203 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2200万股股份(占总股本的1.4667%) | 4920.04 | 2026-07-02 | 货币金融服务 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_faf5b033a194458f89ebdbd6a671b5f3 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 | 18422600.00元 | 2026-07-03 |
| DISCLOSURE_e1f299858bd749c4884d1f936ccd8f9c | 黑龙江省卫星生物科技有限公司6.1%的股权(工商登记为6%) | 788720.85元 | 2026-06-18 |
| DISCLOSURE_5c99f5c4d1e14addab6ea9f89e5dca98 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 46919360.00元 | 2026-06-02 |
业务咨询
咨询