编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS230717-02 | 供销招商02 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-16 | ZS230717-16 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-15 | ZS230717-15 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-14 | ZS230717-14 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-13 | ZS230717-13 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-12 | ZS230717-12 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-11 | ZS230717-11 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-10 | ZS230717-10 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-09 | ZS230717-09 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-08 | 供销招商-08 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-07 | 供销招商-07 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-06 | 供销招商-06 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS230717-05 | 供销招商-05 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS230717-04 | 供销招商-04 | 123.983万元/年 | 2023-09-07 | 招商 |
ZS230717-03 | 供销招商03 | 面议 | 2023-08-31 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02