自然人前端挂牌0120
围观数:54 我要报名| 转让底价: 100万元 | |
| 项目编号:FMZC260006 | 保证金: 4万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 委托方: 余秋水 | 挂牌起止日期:2026-01-20至2026-02-14 | 竞价开始时间:2026-01-20 08:00:00 | 连续报价开始时间:2026-02-24 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | FMZC260006 | 监测编号 | GR2026SD1000009 |
| 标的名称 | 自然人前端挂牌0120 | 转让底价 | 100万元 |
| 挂牌日期 | 2026-01-20 | 挂牌截止日期 | 2026-02-14 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 1 | 评估基准日 | 2026-01-20 |
| 评估结果(万元) | 100 | 备案单位 | |
| 字画具体信息 | |||
| 详细信息 |
自然人前端挂牌0120自然人前端挂牌0120自然人前端挂牌0120自然人前端挂牌0120 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2026-01-20 |
| 挂牌公告期 | 10 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(1)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 不需要 |
| 受让方资格条件 | 1 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为4万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与委托方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
业务咨询
咨询01
咨询02