编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR250003 | 股权正式挂牌项目线下交易1130 | 15,000万元 | 2025-07-03 | 交易竞价 |
SWZC25011101H | 子标01测试合并报名后一个退出,保证金订单不自动清分0515 | 11万元 | 2025-05-27 | 交易竞价 |
SWZC25011102 | 子标02-测试合并报名后一个退出,保证金订单不自动清分0515--资产包项目,测试合并报名后一个退出,订单管理订单不显示问题0519,重新挂牌分支机构负责人问题 | 12万元 | 2025-05-23 | 到期撤牌 |
SWZC25011101 | 子标01测试合并报名后一个退出,保证金订单不自动清分0515--资产包项目,测试合并报名后一个退出,订单管理订单不显示问题0519,重新挂牌分支机构负责人问题 | 11万元 | 2025-05-23 | 到期撤牌 |
SWZC250105H | 测试国资项目,国资新政重新挂牌0516--分支机构项目 | 29.75832万元 | 2025-05-22 | 交易竞价 |
SWZC250105 | 测试国资项目,国资新政重新挂牌0516--分支机构项目 | 29.75832万元 | 2025-05-22 | 到期撤牌 |
SWZC250104 | 测试国资项目,国资新政重新挂牌0516 | 29.75832万元 | 2025-05-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017705 | 5--竞价时间范围测试1 | 55万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017704 | 44--竞价时间范围测试1 | 44万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017703 | 33--竞价时间范围测试1 | 33万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017702 | 22--竞价时间范围测试1 | 22万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017701 | 11--竞价时间范围测试1 | 11万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SZZR230104 | 股权正式挂牌项目线下交易1130 | 15,000万元 | 2023-12-28 | 到期撤牌 |
SZZR230103 | 股权正式挂牌项目线下交易1130 | 15,000万元 | 2023-12-27 | 交易竞价 |
SZZR230102 | 股权正式挂牌项目1125 | 15,000万元 | 2023-12-21 | 交易竞价 |
业务咨询
咨询01
咨询02