编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC24017705 | 5--竞价时间范围测试1 | 55万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017704 | 44--竞价时间范围测试1 | 44万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017703 | 33--竞价时间范围测试1 | 33万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017702 | 22--竞价时间范围测试1 | 22万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SWZC24017701 | 11--竞价时间范围测试1 | 11万元 | 2024-11-22 | 到期撤牌 |
SZZR230104 | 股权正式挂牌项目线下交易1130 | 15,000万元 | 2023-12-28 | 到期撤牌 |
SZZR230103 | 股权正式挂牌项目线下交易1130 | 15,000万元 | 2023-12-27 | 交易竞价 |
SZZR230102 | 股权正式挂牌项目1125 | 15,000万元 | 2023-12-21 | 交易竞价 |
SZZR230101 | 股权正式挂牌项目1121-到期撤牌 | 15,000万元 | 2023-12-18 | 到期撤牌 |
SZZR230100 | 股权正式挂牌项目1121-动态报价 | 15,000万元 | 2023-12-18 | 交易竞价 |
SZZR230099 | 股权正式挂牌项目1115 | 15,000万元 | 2023-12-12 | 交易竞价 |
SWZC23068702 | 金融资产0911-02--资产包项目1108 | 12万元 | 2023-11-14 | 交易竞价 |
SWZC23068701 | 金融资产0911--资产包项目1108 | 11万元 | 2023-11-14 | 到期撤牌 |
SWZC23068602 | 金融资产0911-02--资产包项目1108 | 12万元 | 2023-11-14 | 到期撤牌 |
SWZC23068601 | 金融资产0911--资产包项目1108 | 11万元 | 2023-11-14 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02