| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 1206-01 | 测试挂牌日期1206 | 股权 | 面议 | 2021-12-31 | 招商 |
| 1206 | 测试发布时间 | 股权 | 面议 | 2021-12-07 | 挂牌公告 |
| JR2021062 | 蓬莱文成酒业有限公司债权等49户资产 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020675 | 济南市莱芜高新区9套房产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020674 | DXH航空有限公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020673 | 云南GS陶瓷有限公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020672 | 昆明HF有限责任公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020671 | 云南WZJS机电有限公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020670 | 昆明QXZ生态苑有限公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020669 | 云南XT商贸有限公司项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020662 | 集团客户(山东XX电子商务有限公司、山东XX软件有限公司) | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020661 | 淄博XX汽车修理有限公司债权 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020660 | 山东省新泰市东方时代广场资产 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020659 | 天津市滨海新区“天际文化大厦”资产 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR2020658 | 山东聚源矿业集团有限公司债权 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02