热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250036 | 版本二4套程控自动压滤机 | 1万元 | 2025-04-29 | 正在报价 |
SWZC250069 | test1 | 10万元 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC25007601 | 测试子标的1--测试连续报价周期 | 1万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
SWZC25007503 | 子标的333--测试多个子标的 | 1万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
SWZC25007301 | 子标的1--测试动态报价参数 | 10万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
SWZC25007202 | 子标的2222--测试资产包 | 10万元 | 2025-04-27 | 正在报名 |
SWZC25007201 | 子标的1111--测试资产包 | 10万元 | 2025-04-27 | 正在报名 |
SWZC25007002 | 子标的2--测试pay_end | 10万元 | 2025-04-27 | 正在报名 |
SWZC25007001 | 子标的1--测试pay_end | 10万元 | 2025-04-27 | 正在报名 |
SWZC25006803 | 重大事项格式子包3--测试重大事项格式 | 303万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240095 | 测试租赁项目首页单价挂牌单位显示 | 23万元 | 2025-11-19 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC250005 | 0001-石质印章 | (实物)资产 | 0.08万元 | 2025-05-03 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
重大事项格式子包1--测试重大事项格式 | 101万元 | 101万元 | 0 | 定时报价 | 02天02小时46分27秒 | |
重大事项格式子包1--测试重大事项格式 | 101万元 | 101万元 | 0 | 定时报价 | 02天02小时46分27秒 | |
重大事项格式子包2--测试重大事项格式 | 202万元 | 202万元 | 0 | 定时报价 | 02天02小时56分27秒 | |
重大事项格式子包3--测试重大事项格式 | 303万元 | 303万元 | 0 | 定时报价 | 02天03小时06分27秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 股权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
SWZC250069 | test1 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-04-28 | 正在报名 |
SWZC25007601 | 测试子标的1--测试连续报价周期 | (实物)资产 | 1万元 | 2025-04-27 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000384 | 北京碧投环境科技有限责任公司51.4286%股权 | 105.37 | 2025-05-26 | 科技推广和应用服务业 |
G32024SH1000432-2 | 广东宝氢科技有限公司51%股权 | 3877.10415 | 2025-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
G32025SH1000057-2 | 华润网络(深圳)有限公司100%股权 | 17154.08 | 2025-04-29 | 软件和信息技术服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000052 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 89.600856 | 2025-05-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 185.040000 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160-6 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 256.225000 | 2025-04-29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000045 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采矿业 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 65.341 | 2025-05-06 | 商务服务业 |
G32025CQ1000036 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司10%股权 | 108.615 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司3%股权 | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技术有限公司11.97%股权 | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司500万股股份(占总股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司一批闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 车辆 |
GZ24QH030066-7 | 青海汇畅达贸易有限公司持有的西宁市城西区五四大街45号1号楼4单元4291室住宅公开转让延期公告 | 239.43万元 | 2025-05-12 | 房产 |
YQ24QH040152-2 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 土地 |
YQ25QH040060 | 黄河大通发电有限责任公司一批废旧物资及一批报废固定资产公开转让公告 | 26.96991万元 | 2025-04-29 | 实物 |
YQ25QH040057 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司建设期一批遗留电缆公开转让 | 149.8258万元 | 2025-05-09 | 实物 |
GZ25QH040054 | 青海赓续军粮集团有限公司4号平房仓公开出租公告 | 17.28万元/年 | 2025-05-08 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2025SC1001205 | 宋2#、宋13#拆除废旧钢管处置项目 | 7.502万元 | 2025-04-30 | 国资实物 |
DSCQ202584AE1292439-2 | 4号标的:东兴区东城路北段86号1栋1单元负1楼9~13号 | 9.9144万元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ202573D11292436-2 | 2号标的:东兴区东城路北段86号1栋1单元负1楼3-2号 | 1.9404万元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ2025522E1292437-2 | 3号标的:东兴区东城路北段86号1栋1单元负1楼4号 | 2.808万元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ20252F991292438-2 | 6号标的:东兴区东城路北段86号1栋1单元负1楼16、17号 | 3.0086万元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ202582671274905-10 | 绵阳市游仙区康林水郡车位1-(-1)-315号 | 0.216万元 | 2025-04-30 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2025ZZ272 | 敦煌夜市景区沙州楼一楼商铺租赁公告 | 详见公告 | 2025-05-07 | 企业招租服务 |
WL2025CQ014 | 天水智投科技有限公司51%股权转让公告(国资监测编号G32025GS1000005) | 33.6282 | 2025-05-26 | 企业国有股权 |
WL2025SW032 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司建筑类固定资产及在建工程资产转让公告(第五次) | 751.3305 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
WL2025SW031 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司持有的债权类资产转让公告(第五次) | 252.6257 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ250030 | 北京银通金融服务外包有限公司100%股权转让 | 10.000000 | 2025-05-27 | 股权 |
N0109CL250203 | (蒙FHM066)纳智捷牌DYM6481ACB小型普通客车 2.2升 转让(扎赉特旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1003491) | 0.319300 | 2025-05-06 | 二手车 |
N0109FC251042 | 包头市固阳县金山镇阿拉塔北街房屋转让(299904.36元,内蒙古自治区烟草公司包头市公司)(国资监测编号GR2025NM1003448) | 29.990436 | 2025-05-06 | 房地产 |
N0109ZYSYQ250010 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司持有的核增未使用折算后产能指标27.36万吨/年整体出让 | 3693.600000 | 2025-04-29 | 资源使用权 |
N0109FCZZ2513854 | 呼伦贝尔市海拉尔区呼伦办加格达奇路80号拖修厂23号仓库出租(租金117144元/年,租期:3年)(国资监测编号GR2025NM1003501) | 11.714400 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109GQ240086 | 鄂尔多斯市蒙矿供应链管理有限公司100%股权转让(国资监测编号G32024NM1000060) | 2.660000 | 2025-05-21 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC000625 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2025-05-13 | 资产转让 |
HA2025ZC000551 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025ZC000550 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025PZC000025 | 位于河南省郑州市二七区航海中路197号祥和家园小区73套房产 | 详见公告 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025CQ000127 | 燕园培文文化产业(北京)有限公司100%股权 | 696.950000万元 | 2025-05-27 | 产权转让 |
HA2025ZL000120 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 45.940000万元/年 | 2025-04-30 | 资产租赁 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
cszd1010 | 测试置顶1 | 面议 | 长期 | 招商 |
zding2 | 测试置顶2 | 面议 | 长期 | 招商 |
zhiding3 | 测试置顶3 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
0908899 | 测试新专场 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS20216172 | ZS20216172 | 300万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS20216171 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权-kiing | 1,000万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS2020100 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权 | 396万元 | 2021-01-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02