热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR260002 | 测试股权转让前端修改 | 100万元 | 2026-04-09 | 挂牌公告 |
| MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
| SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
| YGP250003 | 测试增资扩股 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250002 | 测试 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250001 | 增资预披露 | 增资 | 0万元 | 2025-12-08 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260016 | test | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260015 | 1 | 1万元 | 2026-03-19 | 正在报名 |
| SWZC260014 | 测试受让方报名-资产受让须知 | 10万元 | 2026-03-22 | 正在报名 |
| PWQ260001 | 排污权项目0120 | 0.001万元/吨·年 | 2026-02-02 | 正在报名 |
| SWZC260006 | t资产转让-原材料 | 90万元/吨 | 2026-01-23 | 正在报名 |
| SWZC260009 | 资产转让单项目详情字段 | 1.15万元 | 2026-02-13 | 正在报名 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260010 | 资产租赁单项目详情字段 | 1.55万元/公顷.年 | 2026-02-25 | 正在报名 |
| SWZC250156 | 章丘区白云湖街道垛寨村股份经济合作社46.30亩农村土地经营权出租 | 0.6万元/亩.年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250155 | 出租济南市历城区彩石街道中泉村股份经济合作社200平农村闲置房屋 | 8,000万元/年 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
| SWZC25008201 | 测试1--租赁项目 | 2万元/亩.年 | 2025-05-08 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC260006 | 自然人前端挂牌0120 | (实物)资产 | 100万元 | 2026-02-14 | 正在报价 |
| FMZC260005 | 罚没资产测试03 | (实物)资产 | 1,000万元 | 2026-03-13 | 正在报名 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 测试股权转让前端修改 | 100万元 | 100万元 | 1 | 定时报价 | 08天01小时12分20秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260001 | 测试增资成交录入-增资结果 | 增资 | 0 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 11 | 增资 | 0 | 2025-12-08 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250016 | 测试_不经过价款划出 | 增资 | 0 | 2025-12-22 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000115 | 中煤景泰(北京)环境科技有限公司34%股权 | 1 | 2026-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
| G32026SH1000020 | 张家港玖吉源物资有限公司100%股权 | 16500 | 2026-04-30 | 批发业 |
| G32025SH1000540-2 | 东方付通支付科技有限公司100%股权 | 16338.609 | 2026-04-09 | 其他金融业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-03 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000027 | 重庆飞因科生物科技有限公司4.76%股权 | 143.64728 | 2026-04-29 | 医药制造业 |
| G32026CQ1000026 | 三电物流(重庆)有限公司29%股权 | 607.8226 | 2026-04-28 | 其他 |
| G32026CQ1000025 | 三电物流(重庆)有限公司20%股权 | 419.188 | 2026-04-28 | 其他 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_dec4ef6e0184420c9cb18fd41e4296ad | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 715.21元 | 2026-04-07 |
| DISCLOSURE_bf9d0d2e69fe49f6b3bbb1a16222d831 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 1.00元 | 2026-04-07 |
| DISCLOSURE_34123ff9cef443418eddb034882b6586 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 24960.00元 | 2026-03-30 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| ZBZR250092H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权) | 41.832(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1496.66(万元) | 2026-04-29 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC25156903 | 三亚市河西区新风路创业大厦A座901房 | 308.02(万元) | 2026-04-28 | (实物)资产 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| YQ26QH040025 | 青海盐湖投资有限公司3888件衣物商品公开转让 | 5112元 | 2026-04-08 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202630861405047-5 | 成都市锦江区喜树街908号18栋3楼附33号商业用房出租 | 19.6507万元 | 2026-04-15 | 未知 |
| DSCQ202641B71404728-5 | 成都市锦江区喜树街908号18栋3楼附31号商业用房出租 | 14.3075万元 | 2026-04-15 | 未知 |
| DSCQ202545A81395090-14 | 四川锦江亚丁宾馆整体出租 | 60.5682万元 | 2026-04-15 | 未知 |
| GR2026SC1000724 | 20000吨铁精矿(干基)转让-2026年4月 | 0.08pu008 | 2026-04-03 | 国资实物 |
| DSCQ20262B121405735-5 | 四川利泰能源集团有限公司一批资产出租-福泉公寓1幢2-1号出租 | 1.741万元 | 2026-04-08 | 未知 |
| DSCQ202614191405734-5 | 四川利泰能源集团有限公司一批资产出租-肖晓阳集资楼1-4-1号出租 | 2.781万元 | 2026-04-08 | 未知 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ143 | 甘肃省武威市武威交投驾培服务有限公司大车培训业务经营权租赁公告 | 260 | 2026-04-15 | 企业招租服务 |
| WL2026SW081 | 华池县中医院地下停车场006号停车位使用权转让公告(国资监测编号GR2026GS1000370) | 5.7 | 2026-04-08 | 其它实物资产 |
| WL2026TJ451 | 甘肃省酒泉市优质白酒生产基地整体转让(招商推介)公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026TJ449 | 酒钢集团公司及所属子公司一批报废资产询价公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ260392 | 一批乳品厂二手生产设备转让(呼伦贝尔市中小企业融资担保有限责任公司) | 72.762200 | 2026-04-16 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2613306 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇二居乌兰陶海街永兴肉业有限责任公司厂房出租 | 10.000000 | 2026-04-09 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2515846-2 | 位于克什克腾旗达里湖北岸约1644亩草场经营权(打草、放牧)及配套房屋、暖棚出租(租金底价:11万元/年;租期:10年) | 11.000000 | 2026-04-16 | 资产招租 |
| N0109CL260286 | 6台车辆打包转让(内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司)(国资监测编号GR2026NM1001335) | 10.938000 | 2026-04-09 | 二手车 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
| N0109GQ250116 | 河北蒙燕生态建设有限公司70%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000087) | 3.000000 | 2026-04-30 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
| HA2026PZC000008 | 濮阳世和府一、二期东侧绿地低效用地工程公共停车场及配套用房特许经营权转让 | 详见公告 | 2026-04-14 | 资产转让 |
| HA2026ZH000008 | 10台纯电动车废旧动力电池报废处置 | 8.188000万元 | 2026-04-14 | 综合产权 |
| HA2026ZC000075 | 中国石化销售股份有限公司河南商丘石油分公司拥有的商丘睢县长岗加油站资产 | 246.000000万元 | 2026-04-13 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
| AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02