热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250005 | 测试1 | 1万元 | 2025-08-13 | 挂牌公告 |
MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
SWZC250139 | 青岛安邦炼化有限公司所属56项设备资产-20250724 | 100万元 | 2025-08-06 | 正在报名 |
SWZC250138 | 潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司54台闲置设备-20250724 | 100万元 | 2025-08-06 | 正在报名 |
SWZC240095 | 测试租赁项目首页单价挂牌单位显示 | 23万元 | 2025-11-19 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250140 | 房屋租赁0724 | 200万元/年 | 2025-08-06 | 正在报价 |
SWZC240095 | 测试租赁项目首页单价挂牌单位显示 | 23万元 | 2025-11-19 | 正在报名 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000290-7 | 汉口银行股份有限公司2460万股 | 6508.705 | 2025-08-29 | 货币金融服务 |
G32024SH1000414-3 | 上海中荷环保有限公司10%股权 | 747.15 | 2025-08-07 | 生态保护和环境治理业 |
G32025SH1000186 | 新源泰利能源科技(北京)有限公司55%股权 | 2992 | 2025-08-28 | 科技推广和应用服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000125 | 广西焕电科技有限公司49%股权 | 1458.622200 | 2025-08-27 | 商务服务业 |
G32025GD0000049 | 歙县披云山庄有限公司74.96%股权 | 2580.115704 | 2025-08-25 | 农、林、牧、渔服务业 |
G32025GD0000121 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 493.080000 | 2025-08-20 | 石油和天然气开采业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000103 | 重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权 | 64075.96 | 2025-08-26 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025CQ1000102 | 重庆医药集团雅安医药有限公司100%股权 | 307.55 | 2025-08-22 | 批发业 |
G32025CQ1000066 | 巫溪县侨城巴渝民宿有限公司50%股权 | 1279.38 | 2025-08-21 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-08 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-08-06 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SSZC25011805 | 5-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的215.8237万股无限售流通股股票 | 2189.09979(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011804 | 4-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011803 | 3-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011802 | 2-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040123 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让公告 | 6.36万元 | 2025-08-14 | 设备 |
GZ25QH040124 | 青海金诃藏医药集团有限公司一台车辆公开转让公告 | 91500元 | 2025-08-14 | 车辆 |
GZ25QH040111-1 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 184275.02元 | 2025-08-12 | 实物 |
GZ25QH040121 | 青海省海西汽车运输(集团)有限公司所属四辆报废车公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-08-13 | 车辆 |
GZ25QH040122 | 青海湖旅游发展集团有限公司青海巡一号资产公开转让 | 48000元 | 2025-07-12 | 车辆 |
GZ25QH040049-1 | 青海湖旅游发展集团有限公司一批报废物资公开转让延期公告 | 1400元/吨 | 2025-08-11 | 车辆 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025EC681328028-4 | 16号标的:东兴区兰桂大道南段190号2501号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2025E5A21328029-4 | 17号标的:东兴区兰桂大道南段190号2601号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ20253D691328027-4 | 14号标的:职院餐饮生活服务区商业楼3层内职商15 | 2.2718万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2024758E1223876-87 | 凉水井四期19号楼2层H8号房产 | 1.4429万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024DC121223850-87 | 凉水井四期19号楼1层A5号房产 | 1.7641万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024C0D31223879-87 | 凉水井四期19号楼3层2号房产 | 1.559万元 | 2025-08-06 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ006 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000004-0) | 详见公告 | 2025-08-28 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000003-0) | 详见公告 | 2025-08-20 | 企业增资扩股 |
WL2025ZC070 | 安全防范设备采购项目竞争性磋商公告 | 详见公告 | 2025-08-08 | 代理采购服务 |
WL2025FC253 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(办公用房)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC254 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(住宅)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC255 | 西安市高陵县泾渭镇鼎正庆化苑房产(住宅)及地下车位使用权转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ240069 | 西乌珠穆沁旗中泰能源有限责任公司100%股权转让 | 850.000000 | 2025-09-01 | 股权 |
N0109ZQ250024 | 通辽市城市投资集团有限公司持有的通辽市洪源金属门窗有限责任公司1410.808378万元债权及科尔沁区建国街道办事处建国新城2处房产、霍林办事处红星小区1处商业房地产、施介办事处施介综合楼1处商业房地产整体转让(国资监测编号GR2025NM1005499) | 1669.863178 | 2025-08-29 | 债权 |
N0109FCZZ2515588 | 呼和浩特市新城区兴安北路8号院C1区西侧房出租(年租金底价62963.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1005486) | 6.296300 | 2025-08-08 | 资产招租 |
N0109CL250752 | 轮式起重车转让(阿拉善左旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1005514) | 3.800000 | 2025-08-08 | 二手车 |
N0109CL250805 | 1台报废车公开招选回收机构(察右中旗黄羊城中心卫生院)(国资监测编号GR2025NM1005491) | 0.090000 | 2025-08-08 | 二手车 |
N0109GQ250067 | 鄂尔多斯市方和文化旅游产业投资管理有限公司5%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000050) | 0.000100 | 2025-08-29 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025PZC000041 | 河南中亚交建集团有限公司拥有的机动车转让 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025PZL000016 | 郑东新区中道西路36号商铺对外出租 | 详见公告 | 2025-08-29 | 资产租赁 |
HA2025PZL000015 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦1-2层部分房产 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产租赁 |
HA2025ZC001740 | 武汉市江岸区永清街解放公园小区仁义社区17栋2单元2层1室房屋 | 109.690000万元 | 2025-08-15 | 资产转让 |
HA2025ZC001736 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.600000万元 | 2025-08-07 | 资产转让 |
HA2025ZC001735 | 15台国三柴油双层公交车 | 50.400000万元 | 2025-08-21 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
cszd1010 | 测试置顶1 | 面议 | 长期 | 招商 |
zding2 | 测试置顶2 | 面议 | 长期 | 招商 |
zhiding3 | 测试置顶3 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
0908899 | 测试新专场 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS20216172 | ZS20216172 | 300万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS20216171 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权-kiing | 1,000万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS2020100 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权 | 396万元 | 2021-01-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02