热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250150 | 测试等待挂牌 | 10万元 | 2025-10-14 | 正在报价 |
SWZC240095 | 测试租赁项目首页单价挂牌单位显示 | 23万元 | 2025-11-19 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240095 | 测试租赁项目首页单价挂牌单位显示 | 23万元 | 2025-11-19 | 正在报名 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 股权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
SWZC250150 | 测试等待挂牌 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-10-14 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000410 | 南京金陵邑文化旅游发展有限公司30%股权 | 3947 | 2025-11-04 | 文化艺术业 |
G32025SH1000248-2 | 三亚子悦酒店管理有限公司100%股权 | 62500 | 2025-10-14 | 商务服务业 |
G32025SH1000407 | 杭州浙能工程建设项目管理有限公司33%股权 | 13074.27 | 2025-11-04 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000140-2 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 112.995000 | 2025-10-13 | 土木工程建筑业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-10-11 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000141 | 新郑市碧玺置业有限公司21%股权 | 861.34 | 2025-10-31 | 房地产业 |
G32025CQ1000140 | 重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司75%股权 | 34.4 | 2025-10-31 | 零售业 |
G32025CQ1000123 | 重庆顺安爆破器材有限公司100%股权 | 100000 | 2025-10-31 | 其他制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3f1e6242185a48508ef3625d6febbc8c | 成都航天科创科技有限公司100%股权 | 292503500.00元 | 2025-11-04 |
DISCLOSURE_3d62d96540514a1fa815e1297f03e111 | 成都南光机器有限公司19.889%股权 | 14400000.00元 | 2025-11-03 |
韶关市平深房地产开发有限公司100%股权 网络拍卖公告 | 详见公告 | 2025-10-30 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SZZR240065H4 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司转让所持有新疆伊犁建能煤化工机械有限公司100%股权及全部国有债权 | 41115.927022(万元) | 2025-11-03 | 股权 |
ZBZR250067 | 长岛百达旅游汽车服务有限公司40%国有股权 | 10.875(万元) | 2025-11-03 | 股权 |
SWZC251118 | 山东光岳转向节有限责任公司资产处置(产成品及半成品) | 3438.59(万元) | 2025-10-31 | (实物)资产 |
SWZC251112 | 山东光岳转向节有限责任公司资产处置(原材料) | 2598.99(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
SWZC251074 | 山东能源集团有限公司所属邹城市营西北路928号房屋建(构)物及土地使用权 | 1016(万元) | 2025-10-30 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040006-12 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置降价延期公告 | 49024元 | 2025-10-20 | 实物 |
GZ25QH040123-4 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让降价公告 | 3.18万元 | 2025-10-11 | 设备 |
GZ25QH040090-4 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 70万元/年 | 2025-10-14 | 房产 |
GZ25QH040111-3 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让降价公告 | 147420.02元 | 2025-10-14 | 实物 |
GZ25QH040139-1 | 四川鑫源矿业有限责任公司持有的一批报废固定资产公开转让公告 | 323.194万元 | 2025-10-16 | 实物 |
GZ25QH050047-5 | 青海交运公务车服务有限公司处置及报废一批车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-11 | 车辆 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ20257BED1292459-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-四川省内江市东兴区汉安大道西370号附1号电力名城一期-357号车位 | 0.288万元 | 2025-10-14 | 未知 |
DSCQ2025A1411292460-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-120号车位 | 0.288万元 | 2025-10-14 | 未知 |
DSCQ20253F041292456-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-130号车位 | 0.288万元 | 2025-10-14 | 未知 |
DSCQ2025A6EF1292455-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-101号车位 | 0.36万元 | 2025-10-14 | 未知 |
DSCQ2025AC7D1292463-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-118号车位 | 0.336万元 | 2025-10-14 | 未知 |
DSCQ2025CADB1292462-24 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-110号车位 | 0.264万元 | 2025-10-14 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109QT250537-3 | 约20万立方米混砂转让(呼市回民区城乡水务公司)(国资监测编号GR2025NM1005406-3) | 0.002340 | 2025-10-14 | 其他 |
N0109CL250632-2 | (蒙AD01X1)别克牌SGM6522UBA6小型普通客车2.0处置(内蒙古指南针酒店管理有限公司)转让(国资监测编号GR2025NM1004705-2) | 20.843200 | 2025-10-14 | 二手车 |
N0109FC253059-2 | 乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司集宁区67套住宅、1套库房房产公开转让 | 详见公告 | 2025-10-14 | 房地产 |
N0109FCZZ2517019 | 呼和浩特市回民区海拉尔西街内蒙古交通集团冷链仓储物流园区一号、四号、五号(部分)库出租(年租金底价1805905元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1006772) | 180.590500 | 2025-10-14 | 资产招租 |
N0109GQ250027 | 鄂尔多斯市浩隆煤炭有限责任公司51%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000017) | 30786.190800 | 2025-11-11 | 股权 |
N0109GQ250068 | 内蒙古欣荣农畜生鲜有限责任公司51%股权转让(国资监测编号G32025NM1000051) | 51.000000 | 2025-11-03 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000223 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 45390.010000万元 | 2025-11-04 | 产权转让 |
HA2025CQ000224 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 39222.554000万元 | 2025-11-04 | 产权转让 |
HA2025CQ000220-0 | 辰熙祥音(河南)生物技术有限公司100%股权转让 | 面议 | 2025-11-04 | 产权转让 |
HA2025CQ000221-0 | 诺鑫(河南)生物技术有限公司100%股权转让 | 面议 | 2025-11-04 | 产权转让 |
HA2025CQ000219-0 | 鹤壁市山城区聚科科技有限公司51%股权 | 面议 | 2025-11-04 | 产权转让 |
HA2025ZC002214 | 登封市民康实业有限公司拥有的河南高登智能电力科技有限公司抵债资产一批 | 164.210000万元 | 2025-10-21 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
cszd1010 | 测试置顶1 | 面议 | 长期 | 招商 |
zding2 | 测试置顶2 | 面议 | 长期 | 招商 |
zhiding3 | 测试置顶3 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
0908899 | 测试新专场 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS20216172 | ZS20216172 | 300万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS20216171 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权-kiing | 1,000万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
ZS2020100 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权 | 396万元 | 2021-01-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02