热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| MYCQ250002 | 250410测试美元单位项目 | 100万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
| SDZR220042 | 勿动-测试数据股权项目01 | 1,000万元/吨·年 | 2022-07-05 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP220016 | 测试股权预挂牌想项目 | 股权 | 面议 | 2022-06-23 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC250158 | 测试1121 | 10万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ16186H1 | 莱阳弘丰置业有限公司100%国有产权 | 股权 | 40,601.45万元 | 2024-07-14 | 挂牌公告 |
| SWZC250158 | 测试1121 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000590 | 上海宝鼎投资股份有限公司4.0256万股股份(占总股本的0.0556%) | 65.63 | 2026-01-13 | 商务服务业 |
| G32025SH1000589 | 贵州水城矿业股份有限公司5,949,029股股份(占总股本的0.2472%股权) | 2204.457769 | 2026-01-13 | 煤炭开采和洗选业 |
| G32025SH1000295 | 包头市腾亿工贸有限责任公司51%股权 | 14054.6259 | 2026-01-13 | 金属制品业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-10 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 1.000000 | 2025-12-16 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-9 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 6.000000 | 2025-12-09 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000076-5 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 2160.000000 | 2025-12-17 | 化学纤维制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000204 | 重庆市能祥企业后勤服务有限公司20%股权 | 118.8 | 2026-01-13 | 商务服务业 |
| G32025CQ1000203 | 綦江民生村镇银行股份有限公司600万股股份(约占总股本的9.75%) | 1068 | 2026-01-12 | 其他 |
| G32025CQ1000202 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 385.41 | 2026-01-09 | 房地产业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_14ff33f3dbc1463ca5037f25a2aec7eb | 淮矿地产铜陵置业有限责任公司100%股权及564,335,698.06元债权项目 | 846257627.70元 | 2026-01-13 |
| DISCLOSURE_8e9155169b9d4a3d99a60de4693925a5 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2025-12-29 |
| DISCLOSURE_f847007a772c45429439527bfa698ac9 | 大唐(三亚)实业投资有限公司100%股权 | 761604800.00元 | 2025-12-29 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250108 | 山东华光光电子股份有限公司62.61万股股份 | 1634.7471(万元) | 2026-01-12 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300(万元) | 2026-01-13 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MY25QH040159-1 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让延期公告 | 13571.3元 | 2025-12-26 | 实物 |
| GZ25QH040180 | 海西瀚海宾馆有限公司院内(假日广场)、4号楼二楼餐厅两处房产 | 详见公告 | 2025年12月26日 | 房产 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1004788 | 凉山彝族自治州第五人民医院思威牌小型普通客车一辆转让 | 0.55万元 | 2025-12-19 | 国资实物 |
| DSCQ2025EF5B1389121-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼三层2号门市(标的二) | 1.0194pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D6491389123-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层1号门市(标的四) | 0.1968pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ20256C201389122-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼二层门市(标的三) | 0.4556pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202532EC1389125-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层3号门市(标的六) | 0.7064pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| DSCQ202551AB1389124-3 | 泸州市龙马潭区沱江商场大楼一层2号门市(标的五) | 0.1073pu009 | 2025-12-26 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025TD052 | 瓜州县北大桥工业聚集区富强暖气厂北侧一宗国有建设用地使用权及房屋建筑物转让公告(国资监测编号GR2025GS1002781) | 425 | 2025-12-26 | 土地 |
| WL2025ZZ753 | 敦煌市原吕家堡乡农技推广站房屋及场地租赁公告 | 详见公告 | 2025-12-21 | 企业招租服务 |
| WL2025FC439 | 张掖市山丹县一栋综合商业楼转让公告 | 详见公告 | 2026-01-12 | 房产 |
| WL2025CQ072 | 兰州金诺绿色能源动力科技有限责任公司6%股权转让公告 | 62.7 | 2026-01-12 | 企业国有股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2517585 | 锡林浩特市楚扎斯嘎图社区民盛时代广场0号楼24号铺招租(租金底价65000元/年,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1007930) | 6.500000 | 2025-12-22 | 资产招租 |
| N0109CL251646 | 蒙A282GP丰田牌TV6460GLX-1NAV小型普通客车转让(内蒙古佛教学院)(国资监测编号GR2025NM1007920) | 1.820000 | 2025-12-22 | 二手车 |
| N0109FC255436 | 锡林郭勒盟白音锡勒牧场32套房产分包转让(锡林郭勒盟白音锡勒牧场) | 详见公告 | 2025-12-29 | 房地产 |
| N0109FC255437 | 锡林郭勒盟白音锡勒牧场32套房产分包转让(锡林郭勒盟白音锡勒牧场) | 详见公告 | 2025-12-29 | 房地产 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025CQ000278-0 | 广东优翼航空技术有限公司51%股权 | 面议 | 2026-01-13 | 产权转让 |
| HA2025ZH000059 | 灵宝和泽磷铵化肥有限责任公司20万吨/年磷酸一铵产能置换指标 | 465.000000万元 | 2025-12-29 | 综合产权 |
| HA2025ZC004121 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2026-01-13 | 资产转让 |
| HA2025CQ000277 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 41304.909100万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025CQ000276 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 35692.524140万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025ZC004120 | 昊华气体有限公司拥有的电解槽、整流器、碳钢管等191项废旧资产 | 917.290100万元 | 2025-12-26 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| cszd1010 | 测试置顶1 | 面议 | 长期 | 招商 |
| zding2 | 测试置顶2 | 面议 | 长期 | 招商 |
| zhiding3 | 测试置顶3 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| 0908899 | 测试新专场 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| ZS20216172 | ZS20216172 | 300万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
| ZS20216171 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权-kiing | 1,000万元 | 2021-06-24 | 挂牌公告 |
| ZS2020100 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司400万股股权 | 396万元 | 2021-01-25 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 1014 | 1014 | 面议 | 长期 | 招商 |
| AH2020DF500082 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司49%股权转让 | 2,500万元 | 2021-01-22 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500078 | 安徽金沙钼业有限公司部分股权转让 | 7,046万元 | 2021-01-15 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500074 | 安徽天启工程造价咨询有限公司27%股权转让 | 66.7116万元 | 2021-01-08 | 挂牌公告 |
| AH2020DF500077 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司11%股权转让 | 1,065.8769万元 | 2021-01-14 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103690 | 安徽水利开发有限公司蚌埠两处房产标的一:解放一路117#综合楼#2-5-1室 | 32.11万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
| AH2020DF103714 | 标的二:北京市西城区南滨河路23号2号楼9层902转让 | 1,203.16万元 | 2020-12-28 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02